Ethereum Madenciliği Bu Ülkelerde Çok Ucuz
Yapılan bir araştırmada Ethereum madenciliği ile 1 ETH çıkarmanın en ucuz olduğu ülkeler açıklandı. Araştırma da ülkelerdeki elektrik tutarları üzerinden bir hesaplama yapıldı.
911metallurgist tarafından yapılan araştırmada ülkelerin elektrik maliyetleri ile 1 ETH çıkarmanın en ucuz olduğu ülkeler şu şekilde :
Sıra | Ülkeler | 1 ETH Maliyet | Kar |
---|---|---|---|
1 | Kuveyt | 5.87 $ | 1699 $ |
2 | Cezayir | 17.62 $ | 1687 $ |
3 | Sudan | 20.13 $ | 1685 $ |
4 | Yemen | 30.17 $ | 1675 $ |
5 | Etiyopya | 30.20 $ | 1675 $ |
6 | Kırgızistan | 30.20 $ | 1675 $ |
7 | Angola | 31.04 $ | 1674 $ |
8 | Katar | 31.04 $ | 1674 $ |
9 | Kuzey Kore | 32.62 $ | 1672 $ |
10 | Kazakistan | 36.91 $ | 1668 $ |
Not: Ethereum 1705 $ olarak hesaplanmıştır.
Türkiye 37. Sırada
Türkiye de 1 ETH çıkarmanın maliyeti 74.66 Dolar olarak hesaplandı. Türkiye de madencilik yapan bir kişi 1 ETH kazımından 1631 Dolar kazanç elde ediyor.
Hiç yorum yok: